
Equipo Actual : Atlanta Braves
Manager : Argenis Noesi
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
76 | 9 | 0 | 0 | 118 | 130 |
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 6.65 | 23 | 12 |
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J4-T44-MLB-ANIVERSARIO | New York Yankees | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 207 | 414 |
J5-T44-MLB-ANIVERSARIO | New York Mets | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 69 | 36 | 105 |
J7-T44-MLB-ANIVERSARIO | Texas Rangers | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 105 | 210 |
Semana 1 | 76 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 130 | 118 | 235 | |
Total Temporada Actual | 76 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 130 | 118 | 235 |
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J4-T44-MLB-ANIVERSARIO | New York Yankees | 8 | 11 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 61 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 1.38 |
J5-T44-MLB-ANIVERSARIO | New York Mets | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 | 77 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.44 |
J7-T44-MLB-ANIVERSARIO | Texas Rangers | 6 | 13 | 9 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 62 | 0 | 1 | 0 | 13.5 | 2.17 |
Semana 1 | 23 | 28 | 17 | 17 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 200 | 0 | 3 | 0 | 6.65 | 1.22 | |
Total Temporada Actual | 23 | 28 | 17 | 17 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 200 | 0 | 3 | 0 | 6.65 | 1.22 |
Estadistica por Temporada Bateo
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | ATL | 3 | 76 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 130 | 118 | 235 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | LAD | 5 | 157 | 5 | 17 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 62 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 197 | 305 |
RR-T42 TEBO-CARIBE | GC | 13 | 383 | 23 | 92 | 12 | 5 | 7 | 22 | 4 | 75 | 13 | 23 | 2 | 0 | 1 | 2 | 240 | 249 | 415 | 653 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | GC | 23 | 753 | 39 | 172 | 15 | 8 | 19 | 37 | 7 | 128 | 17 | 40 | 1 | 0 | 3 | 1 | 228 | 238 | 401 | 630 |
Total | -- | 44 | 1369 | 67 | 290 | 30 | 13 | 28 | 64 | 12 | 287 | 36 | 69 | 3 | 0 | 4 | 3 | 212 | 220 | 366 | 578 |
Estadistica por Temporada Picheo
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | ATL | 3 | 23 | 28 | 17 | 17 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 200 | 0 | 3 | 0 | 6.65 | 1.22 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | LAD | 5 | 45.2 | 36 | 10 | 10 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 167 | 383 | 1 | 4 | 0 | 1.99 | 0.84 |
RR-T42 TEBO-CARIBE | GC | 13 | 107.1 | 92 | 33 | 27 | 6 | 6 | 47 | 1 | 0 | 407 | 964 | 3 | 9 | 2 | 2.27 | 0.92 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | GC | 23 | 215 | 185 | 58 | 57 | 18 | 18 | 140 | 1 | 0 | 822 | 2064 | 9 | 14 | 8 | 2.39 | 0.94 |
Total | -- | 44 | 391 | 341 | 118 | 111 | 36 | 26 | 218 | 2 | 0 | 1488 | 3611 | 13 | 30 | 10 | 2.55 | 0.94 |